
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 170 Mq | 170 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 32 Mq | 19 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |
