
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 32 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 204 CSqm | |
